WTA Tokyo | 09/26 04:30 | 25 | Harriet Dart vs Veronika Kudermetova | View |
WTA Guadalajara | 09/21 00:00 | 26 | [19] Veronika Kudermetova v Victoria Azarenka [23] | 2-6,1-6 | |
WTA Guadalajara | 09/18 21:40 | 25 | [19] Veronika Kudermetova v Eugenie Bouchard [248] | 6-2,6-7,6-4 | |
WTA San Diego | 09/12 20:00 | 25 | [93] Sofia Kenin v Veronika Kudermetova [18] | 6-4,6-4 | |
US Open Women | 08/28 17:25 | 23 | [73] Bernarda Pera v Veronika Kudermetova [16] | 7-5,6-4 | |
WTA Cleveland | 08/23 21:10 | 26 | [95] Sara Sorribes Tormo v Veronika Kudermetova [16] | 6-4,6-1 | |
WTA Cleveland | 08/22 00:45 | 25 | [71] Nadia Podoroska v Veronika Kudermetova [16] | 6-3,2-6,1-6 | |
WTA Cincinnati | 08/14 19:10 | 24 | Venus Williams v Veronika Kudermetova | 6-4,7-5 | |
Wimbledon Women | 07/06 12:05 | 24 | [12] Veronika Kudermetova v Marketa Vondrousova [42] | 3-6,3-6 | |
Wimbledon Women | 07/03 10:00 | 23 | [12] Veronika Kudermetova v Kaia Kanepi [101] | 7-6,6-4 | |
WTA Berlin | 06/24 09:45 | 27 | [13] Veronika Kudermetova v Ekaterina Alexandrova [22] | Walkover | |
WTA Berlin | 06/22 13:00 | 26 | [2] Aryna Sabalenka v Veronika Kudermetova [13] | 2-6,6-7 | |
WTA Berlin | 06/21 09:00 | 25 | [13] Veronika Kudermetova v Qinwen Zheng [25] | 6-4,6-2 |
Veronika Eduardovna Kudermetova (born 24 April 1997) is a Russian professional tennis player. She has a career-high singles ranking of world No. 9, achieved on 24 October 2022, and a best WTA doubles ranking of No. 2, reached on 6 June 2022. She also has won three Masters titles and won the 2022 WTA Finals with Elise Mertens. In addition, she reached the final of Wimbledon in 2021 with Elena Vesnina.
Kudermetova won her first WTA Tour singles title at the 2021 Charleston Open, and her first WTA doubles title at the 2019 Wuhan Open, partnering Duan Yingying. She made her WTA Tour main-draw debut in singles at the 2018 Porsche Tennis Grand Prix, and in doubles at the 2014 Kremlin Cup, partnering with Evgeniya Rodina.
Playing for Russia Fed Cup team, Kudermetova has a win–loss record of 3–4.