Werder Bremen @ Germany Bundesliga I

DateRHome v Away-
10/01 16:30 8 [11] Werder Bremen v Borussia M'gladbach [8] W 5-1
09/17 13:30 7 [17] Bayer Leverkusen v Werder Bremen [9] D 1-1
09/09 18:30 6 [8] Werder Bremen v Augsburg [16] L 0-1
09/03 13:30 5 [18] Bochum v Werder Bremen [10] W 0-2
08/28 15:30 4 [9] Werder Bremen v Eintracht Frankfurt [15] L 3-4
08/20 13:30 3 [3] Borussia Dortmund v Werder Bremen [10] W 2-3
08/13 13:30 2 [9] Werder Bremen v VfB Stuttgart [11] D 2-2
08/06 13:30 1 [16] Wolfsburg v Werder Bremen [17] D 2-2
05/22 13:30 34 [16] Werder Bremen v Borussia M'gladbach [8] L 2-4
05/15 13:30 33 [14] Augsburg v Werder Bremen [15] L 2-0
05/08 13:30 32 [15] Werder Bremen v Bayer Leverkusen [6] D 0-0
04/24 13:30 31 [8] Union Berlin v Werder Bremen [14] L 3-1
04/21 18:30 30 [13] Werder Bremen v Mainz [15] L 0-1
04/18 13:30 29 [6] Borussia Dortmund v Werder Bremen [13] L 4-1
04/10 13:30 28 [13] Werder Bremen v RB Leipzig [2] L 1-4
04/04 13:30 27 [10] VfB Stuttgart v Werder Bremen [13] L 1-0
03/20 14:30 26 [12] Werder Bremen v Wolfsburg [3] L 1-2
03/13 14:30 25 [12] Werder Bremen v Bayern Munich [1] L 1-3
03/10 17:30 20 [16] Arminia Bielefeld v Werder Bremen [12] W 0-2
03/07 14:30 24 [15] Cologne v Werder Bremen [12] D 1-1
02/26 19:30 23 [12] Werder Bremen v Eintracht Frankfurt [4] W 2-1
02/21 17:00 22 [12] TSG Hoffenheim v Werder Bremen [11] L 4-0
02/13 14:30 21 [11] Werder Bremen v SC Freiburg [8] D 0-0
02/07 17:00 20 Arminia Bielefeld v Werder Bremen - Postponed
01/30 14:30 19 [13] Werder Bremen v Schalke [18] D 1-1
01/23 17:30 18 [14] Hertha Berlin v Werder Bremen [13] W 1-4
01/19 17:30 17 [8] Borussia M'gladbach v Werder Bremen [12] L 1-0
01/16 14:30 16 [13] Werder Bremen v Augsburg [11] W 2-0
01/09 14:30 15 [3] Bayer Leverkusen v Werder Bremen [14] D 1-1
01/02 14:30 14 [13] Werder Bremen v Union Berlin [6] L 0-2