Borussia M'gladbach @ Germany Bundesliga I

DateRHome v Away-
01/16 17:30 16 [10] VfB Stuttgart v Borussia M'gladbach [7] D 2-2
01/08 19:30 15 [7] Borussia M'gladbach v Bayern Munich [1] W 3-2
01/02 14:30 14 [16] Arminia Bielefeld v Borussia M'gladbach [8] W 0-1
12/19 14:30 13 [8] Borussia M'gladbach v TSG Hoffenheim [13] L 1-2
12/15 17:30 12 [9] Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach [8] D 3-3
12/12 14:30 11 [7] Borussia M'gladbach v Hertha Berlin [12] D 1-1
12/05 14:30 10 [14] SC Freiburg v Borussia M'gladbach [7] D 2-2
11/28 17:30 9 [7] Borussia M'gladbach v Schalke [18] W 4-1
11/21 14:30 8 [7] Borussia M'gladbach v Augsburg [10] D 1-1
11/08 17:00 7 [5] Bayer Leverkusen v Borussia M'gladbach [7] L 4-3
10/31 17:30 6 [9] Borussia M'gladbach v RB Leipzig [3] W 1-0
10/24 13:30 5 [18] Mainz v Borussia M'gladbach [11] W 2-3
10/17 18:30 4 [13] Borussia M'gladbach v Wolfsburg [14] D 1-1
10/03 13:30 3 [16] Cologne v Borussia M'gladbach [15] W 1-3
09/26 13:30 2 [17] Borussia M'gladbach v Union Berlin [15] D 1-1
09/19 16:30 1 [9] Borussia Dortmund v Borussia M'gladbach [10] L 3-0
06/27 13:30 34 [4] Borussia M'gladbach v Hertha Berlin [10] W 2-1
06/20 13:30 33 [18] Paderborn v Borussia M'gladbach [5] W 1-3
06/16 16:30 32 [5] Borussia M'gladbach v Wolfsburg [6] W 3-0
06/13 16:30 31 [1] Bayern Munich v Borussia M'gladbach [4] L 2-1
06/05 18:30 30 [8] SC Freiburg v Borussia M'gladbach [4] L 1-0
05/31 13:30 29 [5] Borussia M'gladbach v Union Berlin [13] W 4-1
05/26 18:30 28 [17] Werder Bremen v Borussia M'gladbach [5] D 0-0
05/23 13:30 27 [3] Borussia M'gladbach v Bayer Leverkusen [5] L 1-3
05/16 16:30 26 [13] Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach [4] W 1-3
03/22 12:30 27 Borussia M'gladbach v Bayer Leverkusen - Postponed
03/15 14:30 26 Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach - Postponed
03/11 17:30 21 [5] Borussia M'gladbach v Cologne [10] W 2-1
03/07 17:30 25 [5] Borussia M'gladbach v Borussia Dortmund [3] L 1-2
02/29 14:30 24 [12] Augsburg v Borussia M'gladbach [4] W 2-3